Przypominamy, że opłat za przedszkole dokonujemy
do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym
(np. za miesiąc KWIECIEŃ 2023 r. – do 10-go MAJA 2023 r.).
Raport z należnościami zawiera:
– w pierwszej kolumnie – osiem ostatnich cyfr konta bankowego, na podstawie których będzie można zidentyfikować indywidualne konto bankowe przypisane do Państwa dziecka,
– druga kolumna – opłata za wyżywienie,
– trzecia kolumna – opłata za pobyt,
– czwarta kolumna – opłata razem (wyżywienie + pobyt).
UWAGA!
Ujemne kwoty w kolumnie „SALDO” oznaczają NADPŁATĘ!
W każdym miesiącu Rodzice płacą za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu.
W związku z tym prosimy nie robić stałych zleceń bankowych!
Saldo w raporcie może nie uwzględniać niezaksięgowanych jeszcze wpłat
jakich dokonali Państwo w ostatnich dniach!
.
.
Lista opłat za miesiąc MAJ 2023:
8 cyfr numeru konta | Wyżywienie | Pobyt | Razem |
00221412 | 80,00 | 39,90 | 119,90 |
46000072 | 120,00 | 19,38 | 139,38 |
46000004 | 120,00 | 26,22 | 146,22 |
46000071 | 112,00 | 5,70 | 117,70 |
46000005 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
46305870 | 160,00 | 71,82 | 231,82 |
00221424 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
46000098 | 136,00 | 31,92 | 167,92 |
46000040 | 128,00 | 20,52 | 148,52 |
46000041 | 88,00 | 41,04 | 129,04 |
46019200 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
46000073 | 72,00 | 7,75 | 79,75 |
00221416 | 72,00 | 26,45 | 98,45 |
46000006 | 160,00 | 79,80 | 239,80 |
46021400 | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
46000074 | 136,00 | 58,14 | 194,14 |
46000007 | 152,00 | 49,02 | 201,02 |
00221431 | 88,00 | 29,64 | 117,64 |
00221426 | 128,00 | 21,66 | 149,66 |
46000111 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
00221440 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
46000076 | 88,00 | 26,22 | 114,22 |
46019300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46000099 | 120,00 | 34,20 | 154,20 |
46000077 | 160,00 | 84,36 | 244,36 |
46021500 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
46000078 | 104,00 | 35,34 | 139,34 |
46000033 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
46000008 | 112,00 | 22,80 | 134,80 |
46019400 | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
46019500 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
00221407 | 160,00 | 85,50 | 245,50 |
46000080 | 64,00 | 10,26 | 74,26 |
46019600 | 128,00 | 0,00 | 128,00 |
46000101 | 144,00 | 46,74 | 190,74 |
00221427 | 128,00 | 26,22 | 154,22 |
46000029 | 112,00 | 13,11 | 125,11 |
46000030 | 96,00 | 7,98 | 103,98 |
46024100 | 144,00 | 67,26 | 211,26 |
46000097 | 80,00 | 23,94 | 103,94 |
46000110 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
46000037 | 136,00 | 46,74 | 182,74 |
46000043 | 160,00 | 64,98 | 224,98 |
00221403 | 56,00 | 12,54 | 68,54 |
46023600 | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
46000081 | 168,00 | 91,20 | 259,20 |
46000027 | 136,00 | 33,74 | 169,74 |
46000102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46000082 | 144,00 | 8,66 | 152,66 |
46000009 | 144,00 | 57,00 | 201,00 |
46000010 | 160,00 | 88,92 | 248,92 |
00221398 | 144,00 | 72,96 | 216,96 |
00274966 | 144,00 | 44,46 | 188,46 |
46000103 | 88,00 | 25,08 | 113,08 |
00077730 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
00221414 | 160,00 | 50,16 | 210,16 |
00224187 | 144,00 | 67,26 | 211,26 |
46019900 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
46000011 | 160,00 | 50,16 | 210,16 |
00221430 | 152,00 | 61,56 | 213,56 |
46000045 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
00221411 | 144,00 | 47,88 | 191,88 |
46022800 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
46000104 | 0,00 | 15,96 | 15,96 |
46000012 | 104,00 | 13,68 | 117,68 |
46000013 | 128,00 | 51,30 | 179,30 |
00221421 | 120,00 | 31,92 | 151,92 |
46000084 | 16,00 | 5,47 | 21,47 |
46000014 | 32,00 | 2,05 | 34,05 |
00221410 | 144,00 | 59,28 | 203,28 |
46000039 | 120,00 | 13,11 | 133,11 |
00224837 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
46000015 | 152,00 | 55,86 | 207,86 |
46000016 | 136,00 | 44,46 | 180,46 |
46000112 | 168,00 | 103,74 | 271,74 |
46020100 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
46000017 | 128,00 | 53,58 | 181,58 |
46022900 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
46020200 | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
46022200 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
46000018 | 88,00 | 20,52 | 108,52 |
46000019 | 104,00 | 39,90 | 143,90 |
46000031 | 104,00 | 30,78 | 134,78 |
00221406 | 96,00 | 19,38 | 115,38 |
46000036 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
46000020 | 128,00 | 67,26 | 195,26 |
46000085 | 96,00 | 38,76 | 134,76 |
00221428 | 104,00 | 42,18 | 146,18 |
46022300 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
00221429 | 144,00 | 74,10 | 218,10 |
46000021 | 160,00 | 38,19 | 198,19 |
46000086 | 160,00 | 51,30 | 211,30 |
46000105 | 160,00 | 34,77 | 194,77 |
46000087 | 168,00 | 14,82 | 182,82 |
00221420 | 144,00 | 49,25 | 193,25 |
46020500 | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
00146850 | 136,00 | 38,76 | 174,76 |
46000088 | 136,00 | 35,34 | 171,34 |
46000032 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
00221434 | 40,00 | 9,12 | 49,12 |
46000022 | 152,00 | 61,56 | 213,56 |
46022400 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
46020800 | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
46020700 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
46000023 | 0,00 | 21,66 | 21,66 |
46000113 | 88,00 | 13,68 | 101,68 |
46000106 | 152,00 | 49,02 | 201,02 |
00221423 | 160,00 | 33,63 | 193,63 |
46000107 | 160,00 | 42,18 | 202,18 |
46304721 | 24,00 | 6,84 | 30,84 |
46000089 | 56,00 | 17,10 | 73,10 |
46000025 | 136,00 | 22,80 | 158,80 |
00221432 | 144,00 | 57,00 | 201,00 |
00221409 | 160,00 | 61,56 | 221,56 |
00221399 | 88,00 | 0,00 | 88,00 |
00221417 | 136,00 | 68,40 | 204,40 |
00221401 | 144,00 | 67,26 | 211,26 |
46000042 | 144,00 | 66,12 | 210,12 |
46000108 | 136,00 | 59,28 | 195,28 |
46020900 | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
46000091 | 64,00 | 31,92 | 95,92 |
46021000 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
46000092 | 24,00 | 7,98 | 31,98 |
00221400 | 160,00 | 57,00 | 217,00 |
46000046 | 88,00 | 36,48 | 124,48 |
46000093 | 128,00 | 45,60 | 173,60 |
46021100 | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
46000094 | 112,00 | 46,74 | 158,74 |
46021200 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
00221408 | 24,00 | 6,84 | 30,84 |
00221418 | 24,00 | 6,84 | 30,84 |
46000026 | 128,00 | 55,86 | 183,86 |
00221422 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
46000109 | 144,00 | 55,86 | 199,86 |
46304452 | 136,00 | 58,14 | 194,14 |
46022600 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
46023300 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
46000095 | 104,00 | 32,83 | 136,83 |
46279737 | 96,00 | 7,98 | 103,98 |
00221425 | 152,00 | 46,74 | 198,74 |
46000096 | 136,00 | 49,02 | 185,02 |
.
W każdym miesiącu Rodzice płacą za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu.
W związku z tym prosimy nie robić stałych zleceń bankowych!
.